HASIL PENILAIAN BUSANA GEREJA PUTRI
| |||||
| PERINGKAT | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | JEMAAT | NILAI | KET |
| 1 | 65 | REBEKA MAMUSUNG | BUKIT KARMEL MAPANGET | 340 | |
| 2 | 101 | VANESSA LEGOH | SION PERAK SORONG | 336.67 | |
| 3 | 132 | DESTI KARIO | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | 332.67 | |
| 4 | 157 | AYUDIA PANAMBUNAN | ZAITUN KIAWA | 329.67 | |
| 5 | 56 | LILIANTI MAMONDOL | GETSEMANI SUMOMPO | 328.33 | |
| 5 | 61 | PUTRI KADIR | SION MATUNGKAS | 328.33 | |
| 7 | 59 | VANESSA RANTUNG | BETHANIA TELING TINGKULU | 326.67 | |
| 8 | 20 | ALMAIDA LONDA | BETHESDA TAAS | 326 | |
| 9 | 137 | TESALONIKA HEHALATU | IMMANUEL BAHU | 325.33 | |
| 10 | 99 | KEZIA LASUT | BUKIT MORIA TIKALA BARU | 325 | |
| 11 | 126 | RAHEL LEKE | SION WAREMBUNGAN | 324.33 | |
| 12 | 135 | IMANUELLA DUNDU | BAITEL BAHU | 322.67 | |
| 13 | 86 | MAJESTY KAWALO | IMANUEL KINALI | 322.33 | |
| 13 | 91 | INNOCENCIA FRANSESCA | EBEN HAEZAR WINANGUN | 322.33 | |
| 15 | 122 | VANESSA BULAIN | EXODUS PANIKI DUA | 322 | |
| 15 | 152 | CHELSY CYNDY | BAITEL ERIS TANDENGAN | 322 | |
| 17 | 7 | PATRICIA SANDANG | TAMPOROK AIRMADIDI | 320.67 | |
| 17 | 131 | DEVONA TANGEL | BUKIT MORIA WINANGUN | 320.67 | |
| 19 | 70 | VALERIA ESTHER | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | 319.67 | |
| 20 | 118 | NADIA ESAU | BUKIT HERMON KOMBOS KAIRAGI 1 | 317.67 | |
| 20 | 151 | NADIA LIANDO | BUKIT ZAITUN SEA MITRA | 317.67 | |
| 22 | 119 | MARCIA PANGALILA | YERUSALEM BATUKOTA | 317.33 | |
| 23 | 87 | FILIPI WONGKAR | IMANUEL KAWANGKOAN | 317 | |
| 24 | 41 | NATHANIA MANDAGI | GALILEA TELING | 316.67 | |
| 25 | 116 | LUCIANA LOMBAN TOROAN | EBEN HAEZAR TATELU | 316 | |
| 26 | 94 | VIOLETA ROGI | PETRA SARIO TUMPAAN | 315.33 | |
| 26 | 133 | PATRIA PALIT | EBEN HAEZAR KAKASKASEN | 315.33 | |
| 26 | 149 | VANESIA RINDENGAN | ZAITUN MAHAKERET | 315.33 | |
| 29 | 114 | ANASTASYA KARWUR | MARTURIA ROONG | 315 | |
| 30 | 125 | MEYLINDA LONGDONG | BAITEL KAKASKASEN | 314.67 | |
| 30 | 153 | REGINA SUALANG | HIDUP BARU MAESA UNIMA | 314.67 | |
| 32 | 16 | FLORIN MOTULO | SION WOLOAN | 314.33 | |
| 33 | 92 | NATALIA WUNTU | EBEN HAEZAR WINANGUN | 314 | |
| 34 | 54 | NANDA MENDUR | YOBEL WINANGUN ATAS | 313.33 | |
| 35 | 75 | JUNITA RUMENGAN | GETSEMANI TATELI | 312.67 | |
| 35 | 148 | CHRISTALYNY KONTU | ZAITUN MAHAKERET | 312.67 | |
| 37 | 33 | TESSA MASSIE | SOLAGRATIA TIKALA | 312.33 | |
| 38 | 93 | GLORIA PEPAH | IMANUEL KAMANGTA | 311.67 | |
| 38 | 150 | STELA SAKUR | SION WINANGUN | 311.67 | |
| 40 | 98 | KEZIA LASUT | BUKIT MORIA TIKALA BARU | 311 | |
| 41 | 78 | RIJENA MONTOLALU | BUKIT ZAITUN KUMELEMBUAI | 310.67 | |
| 42 | 84 | ESTHER WAKAN | YESUS MEMBERKATI PINELENG | 310.33 | |
| 43 | 90 | NOVI YOLENSI TIMBAYO | BUKIT MORIA RIKE | 309 | |
| 44 | 115 | MIRA LOLONG | BAITEL WAILAN | 308.67 | |
| 45 | 23 | PUTRI POLOPADANG | EBEN HAEZAR TALIKURAN | 308.33 | |
| 45 | 121 | BRITNEY SIGALAKI | EXODUS PANIKI DUA | 308.33 | |
| 47 | 154 | VIRGINE GOSAL | HIDUP BARU MAESA UNIMA | 308 | |
| 48 | 108 | WIDI RONDONUWU | SION SENDANGAN | 307.67 | |
| 49 | 40 | INJILIA KUMON | IMMANUEL WALIAN | 306.67 | |
| 49 | 100 | DEVA ILATO | MUSAFIR PANIKI BARU | 306.67 | |
| 51 | 19 | IMANUELLA MONTOLALU | ABRAHAM SARIO SENTRA | 306.33 | |
| 51 | 123 | SHEREN GABRIELA | EXODUS PANIKI DUA | 306.33 | |
| 53 | 66 | ANGEL TAMPI | KARUNIA SEA 1 | 306 | |
| 53 | 74 | CIQUITITA GUMALANG | GETSEMANI TATELI | 306 | |
| 53 | 83 | LUSI TUWO | BETHESDA MANADO | 306 | |
| 53 | 141 | DEA RUNTUNUWU | SENTRUM MANADO | 306 | |
| 57 | 36 | TESALONIKA MUMUH | GALILEA TELING | 305 | |
| 57 | 143 | TWITCHE PINONTOAN | ZAITUN KIAWA | 305 | |
| 59 | 79 | TESALONIKA TARORE | BUKIT SION AIRMADIDI ATAS | 304.33 | |
| 60 | 18 | ERYN LANTANG | WALETA PINELENG | 304 | |
| 60 | 111 | MEYBE RATUBERTIX WALALANGI | PAULUS MATUNGKAS | 304 | |
| 62 | 45 | VEDELA SINGAL | SION TOULENET SONDER | 303.33 | |
| 62 | 51 | LIVIA KALENGKONGAN | SYALOM TONDEGESAN | 303.33 | |
| 62 | 81 | GRINDI POLUAN | BETHESDA MANADO | 303.33 | |
| 65 | 120 | RIBKA MARAMIS | YERUSALEM BATUKOTA | 303 | |
| 66 | 85 | ABIGAIL KOROPIT | BETHESDA TAAS | 302 | |
| 66 | 112 | CASEY WALINTUKAN | MARTURIA ROONG | 302 | |
| 66 | 147 | EVRIL WALONE | ZAITUN BITUNG 9 | 302 | |
| 69 | 22 | DRANITA DEWI RANTUNG | GETSEMANI SAKOBAR | 301.67 | |
| 69 | 46 | GLORIA MAMAHANI | REREWOKAN | 301.67 | |
| 69 | 68 | MAHARANI ELUNGEN | KARUNIA SEA 1 | 301.67 | |
| 69 | 110 | SHERINA TALITA SAUMANA | PAULUS MATUNGKAS | 301.67 | |
| 73 | 82 | ABIGAIL WAAS | BETHESDA MANADO | 301 | |
| 73 | 144 | GEIBY PILENG | SION SILIAN | 301 | |
| 75 | 21 | MERRY KOJONGIAN | SION WOLOAN | 300.67 | |
| 76 | 80 | TESALONIKA LOTULU | MUSAFIR SUKUR | 300.33 | |
| 77 | 10 | NIKITA MOTTOH | BETANIA MAHAKERET TIMUR | 300 | |
| 77 | 17 | ANGGEL MANGGOPA | PNIEL BAHU | 300 | |
| 77 | 24 | KIMBERLY TALISMAN | SION TELING | 300 | |
| 77 | 49 | NIKITA TEWU | REREWOKAN | 300 | |
| 77 | 104 | ANASTASYA MASUDARA | BUKIT ZAITUN BUMI NYIUR | 300 | |
| 77 | 134 | FRILLY SETIAWAN | PAULUS TITIWUNGEN | 300 | |
| 83 | 32 | SHALLY SAPHER | PINAESAAN GPI | 299.33 | |
| 83 | 158 | VANESHA PETRUS | GALILEA MALABAR | 299.33 | |
| 85 | 107 | MISYELA SEMBUNG | PNIEL KAYAWU | 298.67 | |
| 86 | 48 | ANGELA TENDA | SION TOULENET SONDER | 298.33 | |
| 86 | 52 | EUNIKE PALENDENG | PNIEL BAHU | 298.33 | |
| 86 | 124 | KINAMANG KAIWATU | 298.33 | ||
| 80 | 109 | PAMELA WOWOLING | SION SENDANGAN | 298 | |
| 90 | 71 | AURORA CHOU | AGAPE MALENDENG | 297.67 | |
| 91 | 43 | VERONICA WONDAL | KURANGA TALETE 1 | 297.33 | |
| 92 | 9 | NATALIA KALALO | EBEN HAEZAR TALIKURAN | 297 | |
| 93 | 6 | CHRISTANIA TOMBOKAN | TUMPENGAN MALABAR | 296.67 | |
| 93 | 14 | ZEFANYA WALANGITAN | ALFA OMEGA RINEGETAN | 296.67 | |
| 93 | 42 | GLORY SETIAI | PETRA KINILOW | 296.67 | |
| 96 | 88 | TIRSA NADIA ROTTY | BUKIT MORIA RIKE | 296 | |
| 97 | 156 | TESALONIKA SANGEROKI | AGAPE MALENDENG | 295.33 | |
| 98 | 62 | MILANDA SUOTH | SETIA KUDUS PONDANG | 295 | |
| 98 | 128 | CANTIKA MANGINDAAN | SETIA KUDUS PONDANG | 295 | |
| 98 | 129 | FLORRY SOMBA | BUKIT SION MAPANGET | 295 | |
| 101 | 72 | LADY ENOCH | YORDAN RANOTANA WERU | 294.33 | |
| 102 | 76 | ANGELIN MUNTU | GETSEMANI TATELI | 294 | |
| 103 | 113 | SYROFENESIA MALONDA | MARTURIA ROONG | 293.67 | |
| 104 | 38 | INDAH KALALO | KINAMANG KIAWA | 293.33 | |
| 104 | 55 | VANIA MANGUNDAP | ANUGERAH PALSATEN | 293.33 | |
| 104 | 106 | GABRIENA RUMONDOR | ADULAM BUMI NYIUR | 293.33 | |
| 107 | 69 | KEZIA GONI | PINAESAAN GPI | 293 | |
| 108 | 136 | HERMIE KALESARAN | BAITEL BAHU | 292.67 | |
| 108 | 138 | VERONICA MALUNSALA | BUKIT KARMEL BATUKOTA | 292.67 | |
| 110 | 89 | KANIA INDAH KESEK | BUKIT MORIA RIKE | 292 | |
| 111 | 8 | DRANITA DEWI RANTUNG | GETSEMANI SAKOBAR | 291.67 | |
| 111 | 97 | CHRISTINE PONTOWULAENG | GALILEA MALABAR | 291.67 | |
| 113 | 96 | ANNETE POLIMPUNG | GALILEA MALABAR | 291.33 | |
| 114 | 2 | GABRIELLA KALESING | SENTRUM BITUNG | 290 | |
| 114 | 26 | CHARISMA PARERA | SENTRUM BITUNG | 290 | |
| 114 | 39 | FIANITA JOCOM | ELIM PANGU | 290 | |
| 114 | 44 | KARIN PANGEMANAN | SION TUMALUNTUNG | 290 | |
| 114 | 58 | JENNIFER KOAGOW | BETHANIA TELING TINGKULU | 290 | |
| 114 | 67 | DEISY MAKAUDIS | KARUNIA SEA 1 | 290 | |
| 114 | 127 | INJILIA KALESARAN | SION WAREMBUNGAN | 290 | |
| 114 | 142 | ELSHADAY SUAK | ZAITUN KIAWA | 290 | |
| 114 | 145 | KEZIA ADIL | SION SILIAN | 290 | |
| 114 | 155 | SUITA KUMAAT | HIDUP BARU MAESA UNIMA | 290 | |
| 124 | 95 | ALICE KUMAAT | PETRA SARIO TUMPAAN | 289.33 | |
| 124 | 105 | NIKITA LUMINTANG | ADULAM BUMI NYIUR | 289.33 | |
| 126 | 117 | QUEEN PONTOLOWOKAN | PNIEL KAIRAGI 1 | 288.67 | |
| 127 | 27 | DELLA SINGAL | SION TOULENET SONDER | 288.33 | |
| 127 | 34 | VANEZA CITRA | MUSAFIR PANIKI BARU | 288.33 | |
| 127 | 35 | PINGKAN LEPA | PERGAMUS SEA | 288.33 | |
| 127 | 50 | ANDRIANI SAMBUR | TAAR ERA TARERAN 1 | 288.33 | |
| 127 | 60 | FERONIKA SAMPEL | TUMPENGAN MALABAR | 288.33 | |
| 132 | 29 | VANESSA SALAINTI | IMMANUEL PASO | 286.67 | |
| 132 | 130 | JESICCA TENGKEL | BUKIT MORIA WINANGUN | 286.67 | |
| 132 | 159 | GLORIA KUHAR | HIDUP BARU MAESA UNIMA | 286.67 | |
| 135 | 11 | NATALI KOLOAY | TABITA SARONGSONG 1 | 285 | |
| 135 | 47 | FRILIA POYOH | SION TUMALUNTUNG | 285 | |
| 135 | 57 | JESICA SUGIHARDJO | BETHANIA TELING TINGKULU | 285 | |
| 135 | 73 | MENTARI JOSTEIN | YORDAN RANOTANA WERU | 285 | |
| 139 | 146 | GRATIA LIKUAJANG | SION SILIAN | 283.67 | |
| 140 | 5 | PAMELA LAPIAN | MUSAFIR PANIKI BARU | 283.33 | |
| 140 | 30 | MARCHANDA MONINGKEY | SION RANOWANGKO | 283.33 | |
| 140 | 64 | LISYE MERGI | BETHESDA SEGERAT BITUNG | 283.33 | |
| 143 | 3 | INRIA LOMBOGIA | BAITEL ERIS TANDENGAN | 281.67 | |
| 144 | 4 | NOVITA LINU | MUSAFIR PANIKI BARU | 280 | |
| 144 | 53 | PRISANDIA BOJOH | KAPERNAUM PALELOAN | 280 | |
| 146 | 37 | ARTIKA MAKALIWUHE | KANAAN BATURIRIR | 278.67 | |
| 147 | 13 | JENIFER SIGARLAKI | EBEN HAEZAR TENGA | 277.67 | |
| 148 | 28 | ANGELITA HANGKEMONA | EL ELYON MALALAYANG BARAT | 273.33 | |
| 149 | 63 | GRACIA ANGGORONGGANG | BETHESDA SEGERAT BITUNG | 271.67 | |
| 150 | 25 | DENAYA SEKEON | MUSAFIR PANIKI BARU | 270 | |
| 151 | 1 | VERONICA TATUH | YERUSALEM KAWANGKOAN | 266.67 | |
| 152 | 77 | JEWELS TINDIGE | BETHEL WINANGUN | 197.67 | |
| 153 | 12 | TASYA KALALO | DANIEL WATULAMBOT | 95 | |
| 154 | 15 | KEISAL EGAPUTRI MUMU | YERUSALEM KAWANGKOAN | 0 | |
| 154 | 31 | SYALLOMITA KAREN | PNIEL BAHU | 0 | |
| 154 | 102 | PUTRI TANGKAU | SION PERAK SORONG | 0 | |
| 154 | 103 | LAVIDIA GERUNG | SION PERAK SORONG | ||







0 komentar:
Posting Komentar