Berikut
ini adalah hasil dari Tes Tulisan Pemilihan Remaja Teladan 2014, Dari
504 peserta, yang berhak melanjutkan pada tahapan selanjutnya adalah 90
Peserta dimana untuk Remaja Putri sebanyak 44 Remaja dengan nilai
terendahnya adalah 77 Point dan untuk Remaja Putra sebanyak 46 Remaja
dengan nilai terendahnya 75 point.yang merupakan hasil dari 40 peserta
putra dan 40 peserta putri dengan urutan teratas dari hasil tes tulisan
tetapi pada urutan ke 40 terjadi persamaan nilai baik pada putra dan
putri sehingga jumlah peserta yang lolos ke tahap selanjutnya lebih
dari yang seharusnya yaitu hanya 46 putra dan 44 putri. Bagi 90 peserta
yang lolos berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu wawancara
yang akan dilaksananakan pada hari Minggu, 6 Juli 2014 di GMIM Imanuel
Talawaan, Minahasa Utara dimulai pukul 09.00 WITA. Kami mengucapka
terima kasih kepada seluruh remaja yang mengikuti tes tertulis dan
banyak selamat untuk pera peserta yang lolos ke tahap selanjutnya. Tuhan
Yesus memberkati
sumber : www.remajagmim.org
DAFTAR PESERTA YANG LOLOS SELEKSI TES TERTULIS REMAJA TELADAN 2014
NO | NAMA | JEMAAT | WILAYAH |
1 | ADRIAN ROMPIS | GMIM BUKIT MORIA RIKE | MANADO TENGGARA |
2 | ALDO MAKAMIHAN | GMIM PNIEL BAHU | MANADO BARAT DAYA |
3 | ALFIAN MANGARE | GMIM SYALOOM TONDEGESAN | KAWANGKOAN I |
4 | ALFIONITA E. ARYANTO | GMIM PNIEL KAYAWU | KAKASKASEN |
5 | ALIKA SUGIARTO | GMIM IMANUEL BAHU | MANADO BARAT DAYA |
6 | ALSKIE MEMAH | GMIM EBEN HAEZER TUMPAAN | TUMPAAN |
7 | ANDITA WATUNG | GMIM BUKIT ZAITUN SEA MITRA | MANADO MALALAYANG BARAT |
8 | ANDRE FLONALDO LEGI | GMIM BERHIKMAT KAROMBASAN | MANADO SELATAN |
9 | ANGEL MASENGI | GMIM KARMEL MAHAKERET BARAT | MANADO SENTRUM |
10 | APRILIA E. J. TUDA | GMIM GETSEMANI SAKOBAR | MANADO SARIO |
11 | BECKHAM PODUNG | GMIM EKLESIA TATELU | TATELU |
12 | CALVIN KEPPEL | GMIM DIASPORA WATUTUMOU | KALAWAT I |
13 | CHIESSA KEMBUAN | GMIM SOLAGRATIA TIKALA | MANADO TIMUR I |
14 | CHRISTINA LENGKONG | GMIM ELIM PINARAS | TOMOHON III |
15 | CHRISTINE A. K. SUHERMAN | GMIM PINAESAAN GPI | |
16 | CHRISTINE MANDAGI | GMIM DIASPORA WATUTUMOU | KALAWAT I |
17 | CHRYSOSTOMUS Y. OMPI | GMIM WALETA PINELENG | PINELENG |
18 | CLAVE MEMAH | GMIM IMANUEL BAHU | MANADO BARAT DAYA |
19 | DANIEL SAMPOUW | GMIM IMANUEL KOKA | KEMBES |
20 | DANIEL TIMOTHY MARIKAMAH | GMIM NAFIRI MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
21 | DWIWANDI SEKEON | GMIM SION SENDANGAN | KAWANGKOAN I |
22 | EZRA BANTALI | GMIM SOLAGRATIA TIKALA | MANADO TIMUR I |
23 | EZRANI T. M. RUMONDOR | GMIM AYALON KAROWERU | MANADO SELATAN |
24 | FABIAN BILL WENUR | GMIM SYALOOM TUMATANGTANG | TOMOHON III |
25 | FABIO TAMBOTO | GMIM IMANUEL MAUMBI | KALAWAT I |
26 | FARLIEN M. M. MOMBOLIA | GMIM SION LOWU II | RATAHAN |
27 | FLORENSIA POLUAN | GMIM EFATA TAMBALA | TANAWANGKO I |
28 | FRANSISCA N. C. WONGKAR | GMIM PNIEL KAYAWU | KAKASKASEN |
29 | FRANSISCO J. GOSAL | GMIM SION SENTRUM TOMBATU | TOMBATU |
30 | GABRIEL S. H. TUILAN | GMIM SENTRUM MANADO | MANADO SENTRUM |
31 | GABRIEL STEVE KAMBEY | GMIM YERUSALEM KAWANGKOAN | KALAWAT I |
32 | GABY CHRISTINA RAWUNG | GMIM GETSEMANI SAKOBAR | MANADO SARIO |
33 | GESARIA O. PESIK | GMIM BAHTERA AMONGENA | LANGOWAN I |
34 | GIDEON CARLOS PAAT | GMIM PNIEL KAYAWU | KAKASKASEN |
35 | GIOVANNI PAOLO LENGKEY | GMIM GETSEMANI SAKOBAR | MANADO SARIO |
36 | GRACIA J. W. KONDOY | GMIM GALILEA TELING | MANADO TELING |
37 | GRADEO RORI | GMIM PNIEL BAHU | MANADO BARAT DAYA |
38 | GREGGY TUERAH | GMIM BAITANI PASLATEN | MINAWEROT |
39 | HEAVENLY GABRIEL KINDANGEN | GMIM GALILEA TELING | MANADO TELING |
40 | IMANUELA WOKAS | GMIM IMANUEL SENDANGAN | SONDER |
41 | INDRA PONDAAG | GMIM SYALOOM TONDANOUW | TOMBATU BARAT |
42 | JESICA L. TOMBUKU | GMIM SION RANOWANGKO | TONDANO I |
43 | JEVON NICHOLAS WAGEY | GMIM SION TELING | MANADO TELING |
44 | JOSHUA KALEMPOUW | GMIM KINAMANG KAIRAGI II | MANADO TIMUR II |
45 | JOSHUA PONGOH | GMIM BAIT-LAHIM TALETE | TOMOHON II |
46 | JURIAN WEYDEKAMP | GMIM SENTRUM BORGO | TANAWANGKO I |
47 | KETRIN SAGRANG | GMIM BUKIT KARMEL BATUKOTA | MANADO BARAT DAYA |
48 | LIQUICA L. SILUANUS | GMIM BAITANI TOULIMEMBET | KAKAS |
49 | MARIO EFRATA TENGOR | GMIM SYALOOM SULUUN | TARERAN II |
50 | MEGUMI NAJOAN | GMIM NAFIRI MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
51 | MEYDELINE BINILANG | GMIM BUKIT KARMEL BATUKOTA | MANADO BARAT DAYA |
52 | MIKHA SULU | GMIM BETHESDA LEMOH | TANAWANGKO I |
53 | MONICA DEBORA PANGEMANAN | GMIM SOLAGRATIA TIKALA | MANADO TIMUR I |
54 | MONIQUE RAWUNG | GMIM SION MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
55 | NATHANAEL KALENDESANG | GMIM YARDEN DENDENGAN | MANADO TIMUR II |
56 | NAUFAL S. A. BYA | GMIM DANIEL KARUMENGA | LANGOWAN II |
57 | NIKITA RIBKA KAWUNG | GMIM KAKASKASEN MARANATHA | KAKASKASEN |
58 | NOVENA EKA PUTRI | GMIM KRISTUS MANADO | MANADO SENTRUM |
59 | OCTAPINDY THALIA SUPIT | GMIM EBEN HAEZER TATELU | TATELU |
60 | OLIVIA WUWUNGAN | GMIM SENTRUM WARUKAPAS | TATELU |
61 | PATRICIA G. TUWO | GMIM BETHESDA RANOTANA | MANADO SELATAN |
62 | PEDRO TIMOTHY SENDOH | GMIM SOLAGRATIA TIKALA | MANADO TIMUR II |
63 | PINGKAN PINATIS | GMIM EBEN HAEZER TALIKURAN | KAWANGKOAN I |
64 | PUTRI D. G. PONTOH | GMIM GETSEMANI SUMOMPO | MANADO UTARA II |
65 | PUTRIA ROMPAS | GMIM SOLAFIDE PERKAMIL | MANADO TIMUR V |
66 | RACHEL KUMENDONG | GMIM ZAITUN MAHAKERET | MANADO SENTRUM |
67 | RANDI SUPARDI | GMIM IMANUEL BAHU | MANADO BARAT DAYA |
68 | RANDY DAME | GMIM SOLAFIDE PERKAMIL | MANADO TIMUR V |
69 | RANDY UMBOH | GMIM ZAITUN KAROWERU | MANADO SELATAN |
70 | REAGEN JOCOM | GMIM GETSEMANI PAAL 4 | MANADO TIMUR V |
71 | REGINA NANCY WULLUR | GMIM SUMBER BERKAT MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
72 | RENALDIE KYFEN KAPOYOS | GMIM KAKASKASEN BAIT-EL | KAKASKASEN |
73 | RENALDO RUKAIT | GMIM EBEN HAEZER PANASAN | PINASIOWAN |
74 | RIAN MAMOTTO | GMIM YERUSALEM BATUKOTA | MANADO BARAT DAYA |
75 | RIFO E. MONGI | GMIM BUKIT KARMEL BATUKOTA | MANADO BARAT DAYA |
76 | SEFREN G. TUMILAAR | GMIM MUSAFIR TEMPANG | LANGOWAN II |
77 | SHANIA K. KAINDA | GMIM YOBEL ULUINDANO | TOMOHON III |
78 | SHARON MANTIRI | GMIM SION MATUNGKAS | TATELU |
79 | SHINTIA WALANDA | GMIM BUKIT KARMEL AIRMADIDI | AIRMADIDI I |
80 | SINTIA TANGEL | GMIM SILOAM KUYANGA | TOMBATU |
81 | SOLAGRATIA PURNAMA | GMIM NASARET TUMINTING | MANADO UTARA II |
82 | STACY ENGELIN BAGUNA | GMIM GETSEMANI SAKOBAR | MANADO SARIO |
83 | TIMOTHY ZENDLING NELWAN | GMIM GALILEA TELING | MANADO TELING |
84 | TIRSA RAMBA | GMIM ZAITUN KAROWERU | MANADO SELATAN |
85 | VALENTION MATALIP | GMIM SION PERAK SORONG | MANADO TENGGARA |
86 | VANESSA MONINTJA | GMIM SION TELING | MANADO TELING |
87 | WAHYU MOGAN | GMIM SION MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
88 | WARANEY TOAD | GMIM IMANUEL TALAWAAN | MAPANGET II |
89 | YNGWIE J. MANTIRI | GMIM SENTRUM MANADO | MANADO SENTRUM |
90 | YURIKE N. KAUNANG | GMIM KAKASKASEN MARANATHA | KAKASKASEN |
0 komentar:
Posting Komentar